Плавкая вставка DIN Diazed DII 500 В до 25 А
Описание продукта
Китайская компания Aidun Electrical производит плавкие вставки SOLARSON марок D и D0, специально разработанные для защиты общепромышленных приложений, таких как распределение электроэнергии и защита кабелей. Оба типа D и D0 доступны с тремя рабочими характеристиками: версии с задержкой срабатывания, быстродействующие и ультрабыстрые, которые устанавливаются в держатели плавких вставок с винтовыми крышками для монтажа на 1- или 3-полюсной DIN-рейке или крепления винтами.
Технические данные
- Напряжение: 400/500 В переменного тока
- Номинальный ток: 2А, 4А, 5А, 6А, 8А, 10А, 12А, 15А, 16А, 20А, 25А
- Отключающая способность: 50 кА
- Рабочий класс: gL/gG, aR, временная задержка
- Стандарты: IEC/EN60269 и DIN 49515
| Нет. | Тип продукта | Номер детали конкурента | Номинальное напряжение (В) | Номинальный ток (А) | Габаритные размеры (мм) | |||
| А | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | |||||
| 18130 | DI | Р024 Е16 5СА | 400/500 | 2-6 | 50 | 12,5 | 11.3 | 6 |
| 10 | 50 | 12,5 | 11.3 | 8 | ||||
| 16 | 50 | 12,5 | 11.3 | 10 | ||||
| 20-25 | 50 | 12,5 | 11.3 | 12 | ||||
| 18131 | ДИИ | Р021 5СБ Е27 РЛ6-25 | 400/500 | 2~6 | 50 | 22 | 13 | 6 |
| 8-10 | 50 | 22 | 13 | 8 | ||||
| 13 | 50 | 22 | 15 | 8 | ||||
| 16 | 50 | 22 | 15 | 10 | ||||
| 20 | 50 | 22 | 15 | 12 | ||||
| 25 | 50 | 22 | 15 | 14 | ||||
| 18132 | ДIII | Р022 5СБ Э33 РЛ6-63 | 400/500 | 30-40 | 50 | 27 | 20 | 16 |
| 50 | 50 | 27 | 20 | 18 | ||||
| 63 | 50 | 27 | 20 | 20 | ||||
Измерение
